
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 01:37 | 02:36 | 59 分鐘 |
2 | 00:45 | 01:32 | 46 分鐘 | |
3 | 2023-03-25 | 15:31 | 16:12 | 41 分鐘 |
4 | 2023-03-23 | 02:44 | 03:44 | 60 分鐘 |
5 | 01:59 | 02:41 | 41 分鐘 | |
6 | 2023-03-22 | 21:03 | 22:16 | 73 分鐘 |
7 | 00:13 | 01:34 | 81 分鐘 | |
8 | 2023-03-20 | 14:58 | 17:24 | 146 分鐘 |
9 | 2023-03-19 | 00:46 | 01:01 | 15 分鐘 |
10 | 2023-03-16 | 00:05 | 02:44 | 159 分鐘 |
11 | 2023-03-13 | 01:29 | 02:36 | 67 分鐘 |
12 | 2023-03-11 | 01:06 | 06:16 | 310 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
14 | 2023-03-10 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 |
15 | 2023-03-09 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
16 | 16:02 | 17:51 | 109 分鐘 | |
17 | 00:22 | 02:09 | 106 分鐘 | |
18 | 2023-03-08 | 14:49 | 16:24 | 95 分鐘 |
19 | 14:32 | 14:44 | 12 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
21 | 2023-03-07 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
22 | 16:17 | 21:31 | 314 分鐘 | |
23 | 15:44 | 16:14 | 30 分鐘 | |
24 | 02:06 | 03:49 | 103 分鐘 | |
25 | 01:05 | 01:53 | 48 分鐘 | |
26 | 2023-03-06 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 |
27 | 2023-03-05 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
29 | 2023-03-04 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
30 | 2023-03-03 | 00:43 | 01:41 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171558.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
